Перейти к основному содержанию

Справка по боевому и численному составу соединений 4-й танковой армии за 13 ноября 1942 г.

4-я танковая армия - в группу армий "Б"

Приложение №1 к донесению 4-й танковой армии в группу армий «Б» согласно приказу фюрера №1 

Ia №3774/42  13.11.1942

 

1) 16-я моторизованная дивизия (состояние на 5.11.42):

Боевой состав:

-пехота: 131 офицер, 638 уоф, 4621 рядовых, всего 5390 человек

-артиллерия: 57 офицеров, 306 уоф, 1433 рядовых, всего 1796 человек

-саперы: 9 офицеров, 54 уоф, 432 рядовых, всего 495 человек

-танкисты: 13 офицеров, 86 уоф, 257 рядовых, всего 366 человек

-противотанкисты: 12 офицеров, 48 уоф, 221 рядовых, всего 281 человек

-связисты: 12 офицеров, 55 уоф, 283 рядовых, всего 350 человек

-Итого: 234 офицера, 1187 уоф, 7247 рядовых, всего 8668 человек.

Численность на довольствии (без учета боевого состава):

-пехота: 7 офицеров, 21 чиновник, 270 уоф, 807 рядовых, 72 хиви, всего 1177 человек

-артиллерия: 3 офицера, 11 чиновников, 68 уоф, 222 рядовых, всего 304 человека

-саперы: 1 чиновник, 18 уоф, 102 рядовых, 141 хиви, всего 262 человек

-танкисты: 5 офицеров, 5 чиновников, 63 уоф, 239 рядовых, всего 312 человек

-противотанкисты: 1 офицер, 4 чиновника, 23 уоф, 106 рядовых, 4 хиви, всего 138 человек

-связисты: 3 чиновника, 16 уоф, 52 рядовых, 7 хиви, всего 78 человек

-штаб дивизии и фельджандармерия: 23 офицера, 7 чиновников, 74 уоф, 163 рядовых, 247 хиви, всего 514 человек

-снабжение: 46 офицеров, 45 чиновников, 193 уоф, 1392 рядовых, 14 хиви, всего 1690 человек

-запасной батальон (штаб и кадр): 3 офицера, 6 уоф, 44 рядовых, 27 хиви, всего 80 человек

-Итого: 88 офицеров, 97 чиновников, 731 уоф, 3127 рядовых, 512 хиви, всего 4555 человек.

 

2) 29-я моторизованная дивизия (состояние на 5.11.42):

Боевой состав:

-пехота: 101 офицер, 2 чиновника, 467 уоф, 4153 рядовых, всего 4723 человек

-артиллерия: 40 офицеров, 188 уоф, 1172 рядовых, всего 1400 человек

-саперы: 10 офицеров, 36 уоф, 406 рядовых, всего 452 человек

-танкисты: 12 офицеров, 74 уоф, 247 рядовых, всего 333 человек

-противотанкисты: 8 офицеров, 34 уоф, 166 рядовых, всего 208 человек

-связисты: 9 офицеров, 47 уоф, 223 рядовых, всего 279 человек

-Итого: 180 офицеров, 2 чиновника, 846 уоф, 6367 рядовых, всего 7395 человек.

Численность на довольствии (без учета боевого состава):

-пехота: 15 офицеров, 17 чиновников, 306 уоф, 946 рядовых, 95 хиви, всего 1379 человек

-артиллерия: 5 офицеров, 7 чиновников, 101 уоф, 318 рядовых, 45 хиви, всего 476 человек

-саперы: 1 офицер, 2 чиновника, 30 уоф, 124 рядовых, 29 хиви, всего 186 человек

-танкисты: 5 офицеров, 1 чиновник, 71 уоф, 302 рядовых, 33 хиви, всего 412 человек

-противотанкисты: 2 офицера, 3 чиновника, 36 уоф, 131 рядовых, 6 хиви, всего 178 человек

-связисты: 4 чиновника, 25 уоф, 67 рядовых, 12 хиви, всего 108 человек

-штаб дивизии и фельджандармерия: 23 офицера, 9 чиновников, 72 уоф, 176 рядовых, 9 хиви, всего 289 человек

-снабжение: 17 офицеров, 25 чиновников, 106 уоф, 718 рядовых, 382 хиви, всего 1248 человек

-запасной батальон (штаб и кадр): 8 офицеров, 1 чиновник, 78 уоф, 191 рядовых, 3 хиви, всего 281 человек

-Итого: 76 офицеров, 69 чиновников, 825 уоф, 2973 рядовых, 614 хиви, всего 4555 человек.

 

3) 297-я пехотная дивизия (состояние на 5.11.42):

Боевой состав:

-пехота: 79 офицеров, 458 уоф, 3496 рядовых, всего 4033 человек

-артиллерия: 49 офицеров, 225 уоф, 1144 рядовых, всего 1418 человек

-разведбатальон: 4 офицера, 15 уоф, 171 рядовых, всего 190 человек

-противотанкисты: 5 офицеров, 30 уоф, 181 рядовых, всего 216 человек

-саперы: 6 офицеров, 29 уоф, 262 рядовых, всего 297 человек

-связисты: 7 офицеров, 37 уоф, 189 рядовых, всего 233 человек

-Итого: 150 офицеров, 794 уоф, 5443 рядовых, всего 6387 человек.

Численность на довольствии (без учета боевого состава):

-пехота: 9 офицеров, 11 чиновников, 309 уоф, 949 рядовых, 883 хиви, всего 2161 человек

-артиллерия: 4 офицера, 4 чиновника, 98 уоф, 269 рядовых, 583 хиви, всего 958 человек

-разведбатальон: 2 офицера, 2 чиновника, 19 уоф, 99 рядовых, 11 хиви, всего 133 человек

-противотанкисты: 1 офицер, 2 чиновника, 33 уоф, 112 рядовых, 48 хиви, всего 196 человек

-саперы: 1 офицер, 1 чиновник, 39 уоф, 160 рядовых, 34 хиви, всего 235 человек

-связисты: 2 офицера, 2 чиновника, 17 уоф, 64 рядовых, 14 хиви, всего 99 человек

-штаб дивизии: 22 офицера, 9 чиновников, 41 уоф, 102 рядовых, 9 хиви, всего 183 человек

-снабжение: 48 офицеров, 20 чиновников, 227 уоф, 1361 рядовых, 111 хиви, всего 1767 человек

-Итого: 89 офицеров, 51 чиновник, 783 уоф, 3116 рядовых, 1693 хиви, всего 5732 человек.

 

4) 371-я пехотная дивизия (состояние на 5.11.42):

Боевой состав:

-пехота: 78 офицеров, 297 уоф, 2513 рядовых, всего 2888 человек

-артиллерия: 39 офицеров, 197 уоф, 1313 рядовых, всего 1549 человек

-«подвижный дивизион»: 4 офицера, 1 чиновник, 37 уоф, 284 рядовых, всего 326 человек

-саперы: 8 офицеров, 11 уоф, 251 рядовых, всего 270 человек

-связисты: 9 офицеров, 34 уоф, 199 рядовых, всего 242 человек

-Итого: 138 офицеров, 1 чиновник, 576 уоф, 4560 рядовых, всего 5275 человек.

Численность на довольствии (без учета боевого состава):

-пехота: 7 офицеров, 10 чиновников, 238 уоф, 730 рядовых, 1195 хиви, всего 2180 человек

-артиллерия: 3 офицера, 4 чиновника, 74 уоф, 206 рядовых, 300 хиви, всего 587 человек

-«подвижный дивизион»: 1 офицер, 2 чиновника, 21 уоф, 61 рядовых, 91 хиви, всего 176 человек

-саперы: 1 офицер, 3 чиновника, 24 уоф, 115 рядовых, 266 хиви, всего 409 человек

-связисты: 1 офицер, 10 уоф, 43 рядовых, 86 хиви, всего 140 человек

-штаб дивизии и фельджандармерия: 21 офицер, 9 чиновников, 53 уоф, 151 рядовых, 18 хиви, всего 252 человек

-снабжение: 31 офицер, 19 чиновников, 253 уоф, 1483 рядовых, 717 хиви, всего 2503 человек

-Итого: 65 офицеров, 47 чиновников, 673 уоф, 2789 рядовых, 2673 хиви, всего 6247 человек.

Дата

Источник

NARA T313 R356
8640927-8640930

Автор(ы)/подписант(ы)


Упомянуты в документе