Ведомость наличия и технического состояния материальной части в в/частях и соединениях юго-восточного фронта по состоянию на 20.8.42 г. (приложение 1)
ФОРМА № 4
СОВ. СЕКРЕТНО
экз. №
Ведомость
Наличия и технического состояния материальной части в в/частях и соединениях юго-восточного фронта по состоянии на 20.8.42 г.
| № п/п | Тип и марка машин | По штату | По списку | Из них | Безвозвр потери за декаду | Состояние на 10.8.1942 | Прибыло | Убыло | Всего машин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исправных | Треб. рем. | ||||||||||
| Среднего | Кап. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ФРОНТОВЫЕ ЧАСТИ И СОЕДИНЕНИЯ | |||||||||||
| Сан. эпид. отряд № 41 | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Газ-АА грузовые | 3 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 3. | Зис-5 грузовые | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 4. | Газ-ААА дезкамера | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 182 ПЭП | |||||||||||
| 1. | Зис-5 грузовые | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 2. | Газ-АА санитарные | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Газ-А легковые | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Зис-5 б/цист | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 804 Отд. экспл. тел. рота | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовые | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | - | 13 | - | - | 13 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Мотоциклы б/к | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Госпиталь л/р № 5389 | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовые | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Газ-АА автобус | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Опер. гр. заград. ЮВФ | |||||||||||
| 1. | Газ-А легков. | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Склад НКО № 145 | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовой | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Зис-5 грузовой | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 5 |
| 3. | Газ-А легковой | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| В/склад НКО № 439 | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовой | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Зис-5 грузовой | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 3. | ЧТЗ трактора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Прицепы тракторные | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Самокаты | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ОО НКВД ЮВФ | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 2. | Газ-АА грузовые | 10 | 9 | 4 | 5 | - | - | 9 | - | - | 9 |
| П.А.А.С № 2556 | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовой | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Зис-5 грузовой | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Газ-А легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Прицепы тракторные | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | СТЗ-НАТИ трактора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Газ-АА пожарная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 отд. рота обсл. армбаз | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовые | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Прицепы тракторные | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Газ-АА пожарная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Газ-АА зенит. уст. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Прицепы автомоб. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 ОВВ 16 возд. Армии | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Газ-АА грузовые | 27 | 5 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | 5 |
| 3. | Зис-5 грузовые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Газ-АА санитарн. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Зис-5 б/цист. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Газ-64 легков. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Газ-АА АСК-33 груз. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Зис-6 РАФ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Газ-ААА РСВ | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | Мотоцикл СК | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Редакц. "Сталинское знамя" | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ЗИС-5 типограф. | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ГАЗ-АА электро. станция | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | ГАЗ-АА типограф. автобус | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 6. | ЗИС-101 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 ОКТР | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовая | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 5 |
| 2. | ЗИС-5 грузовая | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | Прочие иномарки | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 42 О.Р.В.Б | |||||||||||
| 4. | М-1 легковая | 16 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| 5. | ГАЗ-АА грузовая | 44 | 31 | 24 | 5 | 2 | - | 31 | - | - | 31 |
| 6. | ЗИС-5 грузовая | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 7. | Мотоцикл СК | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ГАЗ-АА специальные маст. типа "А" | 10 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 9. | ГАЗ-ААА спец. | 11 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 10. | ЗИС-5 спец. | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 11. | ЗИС-6 спец. | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 12. | Мотоцикл БК | - | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 6 |
| 13. | Трактор СТЗ Н.А.Т.И. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 О.А.Т.Б | |||||||||||
| 1. | М-1 легковой | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовая | - | 68 | 54 | 1 | 13 | - | 68 | - | - | 68 |
| 3. | ЗИС-5 грузовая | 15 | 38 | 19 | 3 | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 4. | ЗИС-5 б/цистерны | 23 | 23 | 23 | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
| 5. | Мотоциклы с/к | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Зис-5 специальные | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 7. | Мотоциклы б/к | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Форд грузовой | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 9. | Газ-АА маст. типа "А" | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 10. | Зис-5 маст. типа "Б" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 11. | ТГ грузовой | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Зис-6,5 ВМЗ | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13. | Студебеккер | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14. | Автокухня | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 365 ОЛБС | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Газ-АА специальн. | 19 | 19 | 4 | 10 | 5 | - | 19 | - | - | 19 |
| 3. | Зис-5 специальн. | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 8 | - | - | 8 |
| 625 О.Р.В.Б | |||||||||||
| 1. | М-1 легковая | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовая | - | 12 | 5 | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 12 |
| 3. | ЗИС-5 грузовая | 18 | 11 | 3 | 7 | 1 | - | 11 | - | - | 11 |
| 4. | Трактор "Ворошиловец" | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | ГАЗ санитарная | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | ГАЗ-АА легковая | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | ГИС-5 бензоцистерна | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 8. | ГАЗ-АА электростан. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Мотоцикл БК | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 10. | ГАЗ-АА мастерская "А" | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 11. | ЗИС-5 мастер. "Б" | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 12. | ЗИС-6, 5 ВМЗ | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 13. | ГАЗ-А, М-1 пикап | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14. | ГАЗ-АА оруж. мастерская типа "А" | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 15. | ГАЗ-АА штабная | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 16. | ГАЗ-АА душевая установка | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | ГАЗ-АА мастерская "А" | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | ЗИС-5 штабная | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | ЗИС-5 санитарная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | ЗИС-5 мастер. "А" | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 21. | ЗИС-6 мастерская "Б" | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | ЗИС-6 мастерская "В" | - | 15 | 14 | 1 | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 23. | ЗИС-6 электромастерская | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 24. | ЗИС-6 грузовая | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | ЗИС-6 вулкан. мастерская | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 26. | ЗИС-6 П.З.С. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | ЗИС-6 А.З.С. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 30 ПОЛК СВЯЗИ | |||||||||||
| 1. | М-1 легковая | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-ААА грузовая | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 40 | 44 | 35 | 9 | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 4. | ГАЗ-2 санитарн. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | ГАЗ-АА АСК-33 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 6. | ЗИС-5 грузовые | 6 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 7. | ГАЗ-АА автобус | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8. | ГИС-5 бензо. цистерн. | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 9. | ГИС-6 РАФ | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | ГАЗ-АА Р.С.Б. | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 11. | ГАЗ-ААА 11-АК | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 12. | ГАЗ-ААА РУК | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13. | ГАЗ-АА А.З.С.-1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 14. | ГАЗ-АА мастерская связи | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 15. | Б.Л.-20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 О.Л.Б.С. | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 33 | 7 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 2. | ЗИС-5 грузовой | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | М-1 легковой | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Ч.Т.З.-60 трактора | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 О.Б.М. ДЕГАЗАЦ. РОТА | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-АА дец. камера | 16 | 5 | - | 4 | 1 | - | 5 | - | - | 5 |
| 4. | ГАЗ-АА душ. установка | 8 | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 3 |
| 80 ОТД. РОТА ПОЛЕВ. ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 80 ОТДЕЛ ДОР. ЭКСПЛ. БАТАЛЬОНА | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ЗИС-101 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-2 автобус | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ГАЗ-24 грузовой | 31 | 22 | 13 | 6 | 3 | - | 22 | 1 | 1 | 22 |
| 5. | ЗИС-5 грузовые | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 3 |
| 6. | ЧТЗ-60-65 тракторы | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 7. | НАТИ трактора | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Мотоциклы Б.К. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 АРМ. МОТО. ПБН БАТАЛЬОН ??? | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2. | ГАЗ-2 грузовые | 13 | 14 | 8 | 6 | - | 1 | 14 | - | - | 14 |
| 3. | ЗИС-5 грузовые | 9 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 |
| 4. | ЧТЗ-60-65 трактора | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 5. | ГАЗ-АА санитарные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | ГАЗ-АА электростанция | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 7. | ГАЗ-АА мастерская "А" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8. | ЗИС-6 спец. под. НПП | 30 | 26 | 26 | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
| 9. | Мотоциклы б/к | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 |
| 10. | Прицепы тракторные | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 11. | Зис-6 спец. под. НПП | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Зис-6 бензоцистерна | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13. | Зис-6 водоцистерна | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 19 АРМ. ЭВАКО-РОТА | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовые | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | 9 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 3. | ЧТЗ-60 трактора | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | НАТИ-трактора | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Мотоциклы б/к | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Прицепы тракторные | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Газ-АА маст. типа "А" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 516-а ОТД. ИНЖ. Б-Н | |||||||||||
| 1. | Зис-5 грузовые | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 2. | Газ-ААА Грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 98 ОТД. САП. РОТА | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовые | 103 | 89 | 39 | 12 | 38 | - | 89 | - | - | 89 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | Зис-6 грузовые | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 ОР. ВНОС | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3. | М-1 пикап | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ГАЗ-АА РЭС | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В./ПОЧТ. БАЗА ЛИТЕР "АШ" | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА автобус | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 16 | 6 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 3. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 8 | 7 | 1 | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 4. | ГАЗ-АА цет. мастерская "А" | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| АРТ. СКЛАД. 1453 | |||||||||||
| 1. | ТМ-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 4. | ГАЗ-АА пожарные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 407 ОЛБС | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Газ-АА грузовые | 13 | 9 | 6 | 3 | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 3. | Зис-5 грузовые | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 4. | Нати трактора | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Прицепы тракторные | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Трактора колесные | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Автоприцепы | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ППГ 2418 | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовые | 6 | 6 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 44-Й О.П.М.Б. | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовые | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 45 ОМСБ | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | Газ-АА грузовые | 2 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 4. | Газ-АА пожарные | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Газ-АА маст. типа "А" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Зис-6 грузовые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Газ-ААА грузовые | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 8. | ЧТЗ-60 трактора | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9. | Нати трактора | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | Прицепы тракторные | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Автоприцепы | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эвако-госпиталь 3255 | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Газ-А легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 12 ОРВБ | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 1 | 18 | 17 | 1 | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 3. | Газ-АА грузовые | 11 | 14 | 11 | 3 | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 4. | Нати трактора | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Газ-А легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Зис-5 маст. типа "А" | 22 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 7. | Мотоциклы | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Газ-АА санитарные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9. | Додж грузовой | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | Зис-5 б/цистерны | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 11. | Газ-ААА ПЗС | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ??? | |||||||||||
| 1. | Зис-5 грузовые | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Газ-АА грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Газ-А легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Нати трактора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 582 ??? | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Зис-5 грузовые | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 3. | Газ-АА грузовые | - | 6 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 4. | Газ-А легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 отд. рота медускдец. ??? | |||||||||||
| 1. | Газ-АА грузовые | 14 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Склад ВТО 1866 | |||||||||||
| 1. | Зис-5 грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Газ-АА грузовые | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | Газ-АА санитар. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ЯГ грузовые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Газ-ААА АЗС-6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 178 отд. зап. полк | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 20 | 12 | 8 | 4 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 3. | Газ-АА грузовые | - | 15 | 19 | 5 | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 4. | Нати трактора | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | МАЗ грузовые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ППГ 58 | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Газ-АА грузовые | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 47 ОЗАД | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Зис-5 грузовые | 13 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 3. | Газ-АА грузовые | 23 | 14 | 8 | - | 6 | - | 14 | - | - | 14 |
| 4. | Газ-АА СЗ ??? | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 5. | Нати трактора | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 6. | Газ-АА маст. типа "А" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Газ-55 санитарная | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8. | Газ-АА САН | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Зис-5 с контейнером | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | Зис-6 зенит. уст. | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 11. | Додж грузовые | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Рота охраны штаба ЮВФ | |||||||||||
| 1. | Зис-5 грузовые | 4 | 7 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 2. | Газ-АА грузовые | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 3. | Газ-ААА АС | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ДА-10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 5. | Т-60 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 6. | БТ-7 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 615 отд. каб. маст. рота ??? | |||||||||||
| 1. | Зис-5 грузовые | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | Мотоцикл б/к | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 ОРОАБ | |||||||||||
| 1. | Зис-5 грузовые | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Газ-АА грузовые | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Трактора колесные | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подвижн. арт. маст. ЮВФ | |||||||||||
| 1. | Зис-5 грузовые | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 8 |
| 2. | Газ-АА грузовые | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | Зис-5 автомастерские | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Газ-АА ПЗС | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 5 |
| В/склад 898 | |||||||||||
| 1. | Зис-5 грузовые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Газ-АА грузовые | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ЧТЗ-60 трактора | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Прицепы тракторные | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 5. | М-1 пикап | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Зис-5 пожарная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 871 ППГ | |||||||||||
